WEKO3
-
RootNode
アイテム
中・高校生からみた家庭におけるプライバシーについて
https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/1829
https://osaka-shoin.repo.nii.ac.jp/records/18293dd6b755-7b2e-4aeb-b045-f640f9053296
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-03-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 中・高校生からみた家庭におけるプライバシーについて | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Privacy in the Home : The View of Junior and Senior High School Students | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
論文名よみ | ||||||||||
その他のタイトル | チュウコウセイ カラミタ カテイ ニオケル プライバシー ニツイテ | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者名(日) |
一棟, 宏子
× 一棟, 宏子
× 若井, 希水子
|
|||||||||
著者名よみ |
イチムネ, ヒロコ
× イチムネ, ヒロコ
× ワカイ, キミコ
|
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
大阪樟蔭女子大学学芸学部 | ||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
大阪樟蔭女子大学学芸学部 | ||||||||||
抄録(日) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 目的:多くの親は子どもの「自立心を養うため」「勉強のため」といった理由で、子ども部屋の確保を考えるといわれている。ここでは女子中高生を対象に子ども部屋について調査を実施し、家庭において彼等がどのように子ども部屋を利用し、プライバシーについてどのように感じているかを考察した。方法:2001年7~9月に樟蔭中学・高校教諭の協力を得て、中学1年生99人、高校3年生123人、計222人の女子生徒にアンケート調査を実施した。結果:大半の生徒が子ども部屋を保有している。中でも個室の比率は高く、中学生で7割弱、高校生で8割強を占めている。子ども部屋は大半が6畳程度の広さで、小学生のうちに与えられている。早い時期から子ども部屋を与えられた人ほど満足度は低く、「モノが多い」「自分の好みが反映されない」という不満が多くなる。生徒が「プライバシーが守られている」と感じるのは、「家の中で家族の気配が感じられるかどうか」あるいは「家族の持ち物が自分の部屋に置かれているかどうか」といった状況にあまり関係なく、落ち着いた時間を過ごせる部屋があり、家族とのコミュニケーションが十分とられていれば、家庭におけるプライバシーの評価は高くなる傾向が認められる。 | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA11643143 | |||||||||
書誌情報 |
大阪樟蔭女子大学学芸学部論集 巻 40, p. 87-101, 発行日 2003-03-06 |